Pompe a membrana
La nostra partnership con Aquatec, produttore statunitense leader di pompe a membrana di precisione, ci consente di offrire, nella nostra gamma di prodotti, tre serie di queste pompe:
- la serie 3300, pompe compatte con porte anteriori ideali per applicazioni in cui lo spazio di montaggio è limitato e si richiede un aumento della pressione dell’acqua. Per sistemi RO fino a 200 GPD o distributori compatti di acqua gassata o liscia;
- la serie 5300, pompe con porte in linea in grado di aumentare la pressione dell’acqua per sistemi RO con portata maggiore da 500-1000 GPD. Portata più elevata per erogatori di acqua gassata o liscia, o sistemi di ricircolo di scambio termico a portata maggiore;
- la serie 5800, una pompa RO da 300-400 GPD con porte in linea.
La maggior parte di questi modelli è progettata per il servizio intermittente, sebbene alcuni modelli siano classificati per il funzionamento continuo, ed è efficace anche per applicazioni basate sul ricircolo.
Queste pompe sono comunemente utilizzate con uno o più componenti di controllo del flusso, tra cui: pressostati (serie PSW), regolatori di livello del serbatoio (serie TLC), limitatori di flusso automatici e timer (serie AFR e AFT) o valvole di intercettazione elettroniche (ESO Serie).
Vantaggi principali
- Capacità di pompare fluidi a bassa e alta viscosità
- Lunga durata
- Alta efficienza
- Riduzione consumi energetici
Hai bisogno di supporto? Contatta il nostro esperto!
Il nostro team tecnico è altamente specializzato e possiede un’esperienza specifica nell’utilizzo di ventilatori nei settori dell’Acqua, del Vending e dell’HORECA. Se sei interessato ai nostri prodotti, ti invitiamo a contattare il nostro Sales Manager Gianni D’Ambrosio che ti aiuterà a trovare la soluzione migliore per le tue esigenze.
Pompe a membrana - 5900
wdt_ID | CODE | VOLTAGE (Vac) | FREQUENCY (Hz) | OPEN FLOW (Lpm) | OPERATING PRESSURE (Bar) | FLOW RATE (LPM) | BY-PASS (Bar) | PORTS | INFO REQUEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POMP000215_ST | 220-240 | 50/60 | 3,10 | 8 | 1,4 | 10,00 | 5/16” JG | Ask for more |
2 | POMP000210 | 220-240 | 50/60 | 4,20 | 7 | 2,5 | 9,30 | 5/16” JG | Ask for more |
3 | POMP000226 | 220-240 | 50/60 | 3,80 | 7 | 1,9 | 9,30 | 3/8” NPT | Ask for more |
4 | POMP000209 | 220-240 | 50/60 | 4,70 | 7 | 3,4 | 9,30 | 5/16” JG | Ask for more |
5 | POMP000231 | 220-240 | 50/60 | 5,20 | 7 | 3,1 | 9,30 | 3/8” JG | Ask for more |
Pompe a membrana - 8900
wdt_ID | CODE | VOLTAGE (Vac) | FREQUENCY | OPEN FLOW (Lpm) | OPERATING PRESSURE (Bar) | FLOW RATE (LPM) | BY-PASS (Bar) | PORTS | INFO REQUEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POMP000267 | 220-240 | 50/60 | 5,20 | 7 | 3,1 | 9,30 | 3/8” JG | Ask for more |
2 | POMP000272 | 220-240 | 50/60 | 4,40 | 8 | 2,2 | 10,00 | 3/8” JG | Ask for more |
3 | POMP000280 | 220-240 | 50/60 | 5,20 | 7 | 3,1 | 9,30 | 3/8” JG | Ask for more |
4 | POMP000291 | 220-240 | 50/60 | 4,40 | 8 | 2,2 | 10,00 | 3/8” JG | Ask for more |
Pompe a membrana - 5300
wdt_ID | CODE | VOLTAGE (Vac) | FREQUENCY | OPEN FLOW (Lpm) | OPERATING PRESSURE (Bar) | FLOW RATE (LPM) | BY-PASS (Bar) | PORTS | INFO REQUEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POMP000278 | 220-240 | 50/60 | 5,80 | 8 | 2,9 | 10,30 | 3/8” JG | Ask for more |
2 | POMP000262 | 220-240 | 50/60 | 6,00 | 12 | 1,9 | 13,80 | 3/8” JG | Ask for more |
3 | POMP000263 | 220-240 | 50/60 | 7,00 | 13 | 2,7 | 15,00 | 3/8” JG | Ask for more |
Pompe a membrana - 3300
wdt_ID | CODE | VOLTAGE (Vac) | FREQUENCY | OPEN FLOW (Lpm) | OPERATING PRESSURE (Bar) | FLOW RATE (LPM) | BY-PASS (Bar) | PORTS | INFO REQUEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coming soon | Ask for more |